55\65\75\86\98 pulgada Smart Interactive Whiteboard LCD Touch Screen Alang sa Edukasyon
Mahitungod sa Interactive Whiteboard
Ang serye sa IWC nga capacitive touch screen whiteboard adunay 55 ka pulgada ug 65 ka pulgada sa pagkakaron, apan sa umaabot ang atong gidak-on mahimong infrared touch model ug mikaylap sa 75inch ug 86inch, mas dako pa. Kini mahimong usa ka uso ug mas maayo nga solusyon sa umaabot alang sa classroom multimedia ug conference video media.
Ang tinuod nga 4K LCD Display makahatag kanimo og Ultra-clear nga pagtan-aw -
• Ang 4K ultra high resolution tinuod nga nagpabalik sa matag detalye, isawsaw ang delikado nga kalidad sa hulagway.
• Ang tinuod nga 178° nga anggulo sa pagtan-aw naghimo bisan asa ka naglingkod sa kwarto, ang imahe kanunay nga tin-aw
Superior nga Kasinatian sa Paghikap
• Ang kombinasyon sa aktibo nga touch pen ug passive capacitive touch screen mas sayon sa pagsulat ug pagdrowing. Ang opsyonal nga smart pen kay active pressure sensitive nga may level nga 4096. 0mm writing height between the pen and touch screen makes people write just like on a paper.
• Itandi sa tradisyonal nga teknolohiya sa infrared, ang katulin sa pagproseso sa datos sa capacitive touch 100 ka beses nga labi pa, nga nagdala kanamo nga adunay maayo kaayo nga kasinatian sa pagsulat.
• Hangtud sa 20 ka punto sa paghikap, mahimo kang feedback nga adunay taas nga responsive, lag-free nga multi-touch nga kasinatian. Gitugotan niini ang daghang mga estudyante sa pagsulat ug usa ka tibuuk nga grupo nga magsulat sa parehas nga oras nga wala’y limitasyon.
I-annotate sa bisan unsang Interface (Android ug Windows) --Gitugotan ka niini nga maghimo sa anotasyon sa bisan unsang panid. Kombenyente kaayo ug dali nga irekord ang imong inspirasyon.
Libre nga Interaksyon sa Wireless Screen
• Gisagop ang pinakabag-o nga bag-ong koneksyon ug paagi sa pagpakita, bisan unsa pa ang mga kompyuter, mga mobile phone o mga tablet, mahimo nimong i-proyekto ang tanan sa dako nga flat interactive whiteboard nga dali. Sa kadaghanan kini nagsuporta sa 4 nga mga signal pinaagi sa teknolohiya sa pag-decode.
Komperensya sa Video
Dad-a ang imong mga ideya ngadto sa focus uban sa makapadani nga mga biswal ug video conferences nga nag-ilustrar sa mga ideya ug nag-awhag sa teamwork ug kabag-ohan. Ang IWB naghatag gahum sa imong mga team sa pagtinabangay, pagpaambit, pag-edit ug pag-annotate sa tinuud nga oras, bisan diin sila nagtrabaho. Gipauswag niini ang mga miting sa gipang-apod-apod nga mga koponan, hilit nga mga trabahante, ug mga empleyado nga on-the-go.
Pagpakita | Gidak-on sa display | 55 65 75 86 98 pulgada |
LCD panel | 1209.6mm(H)×680.4mm(V) | |
Ang ratio sa screen | 16:9 | |
Resolusyon | 3840×2160 | |
Kahayag | 300cd/m² | |
Sukwahi | 4000:1 | |
Kolor | 8-bit(D), 1.07 Bilyon nga kolor | |
Anggulo sa pagtan-aw | R/L 89 (Min.), U/D 89 (Min.) | |
Gidugayon sa kinabuhi | 30000 ka oras | |
Solusyon | Sistema sa operasyon | Windows7/10(Opsyonal nga OPS)&Android 8.0 |
CPU | ARM A73x2+A53×2_1.5GHz | |
GPU | Quad-core MaliG51 | |
Ram | 2GB | |
Rom | 32GB | |
WIN system(Opsyonal) | CPU | Intel I3/I5/I7 |
Memorya | 4G/8G | |
Lisud nga disk | 128G/256G | |
Graphic card | Nahiusa | |
Network | WIFI/RJ45 | |
Touch screen | Type | Capacitive sa proyekto |
Mga punto sa paghikap | 20 | |
Pagmaneho | HDI free drive | |
Hikapa ang materyal sa ibabaw | Tempered nga bildo | |
Paghikap medium | Tudlo, hikap pen | |
Panahon sa pagtubag | <10ms | |
Sistema | Win, Linux, Android, Mac | |
Network | WiFi | 2.4G, 5G |
Wifi lugar | 5G | |
Interface | Input | HDMI_IN×2,VGA_IN×1,VGA_AUDIO×1,RJ45×1,AV_IN×1,RS232×1,USB2.0×2,TF-Card×1,RF-IN×1 |
Output | Earphone×1, Touch_USB×1, SPDIF×1 | |
Media | Pagsuporta sa format | Video:RM,MPEG2,MPEG4,H264,RM,RMVB,MOV,MJPEG,VC1,FLVAudio:WMA,MP3,M4AImage:JPEG,JPG,BMP,PNGText, doc, txt |
Ang uban | Pinulongan sa Menu | Intsik, English, Spanish |
Speaker | 2×10W | |
Pag-instalar | Pag-mount sa dingding, pagtindog sa salog | |
Kolor | Itom, puti | |
Input nga boltahe | AC200V~264 V/ 50/60 Hz | |
Gahum sa pagtrabaho | ≤130W(walay OPS) | |
Standby | ≤0.5W | |
Trabaho nga palibot | Temperatura: 0 ~ 40 ℃, Humidity 20% ~ 80% | |
Kalibutan sa stock | Temperatura: -10 ℃ ~ 60 ℃, Humidity 10% ~ 60% | |
Gidak-on sa produkto | 1265 x 123 x 777mm (LxWxH) | |
Gidak-on sa pakete | 1350 x 200 x 900mm (LxWxH) | |
Timbang | Net gibug-aton: 32KGGross gibug-aton: 37KG±1.5KG | |
Accessory |
|